北京标准时间
4,517
历年赛事统计
挪甲
2026 挪甲(正确比分统计) 120 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 26.67%
2 3:0 10 8.33%
3 1:0 10 8.33%
4 2:1 7 5.83%
5 2:2 7 5.83%
6 2:0 7 5.83%
7 1:1 7 5.83%
8 1:2 6 5%
9 3:1 6 5%
10 0:3 5 4.17%
11 2:3 5 4.17%
12 3:2 5 4.17%
13 1:3 3 2.5%
14 0:1 3 2.5%
15 0:0 3 2.5%
16 0:2 2 1.67%
17 3:3 2 1.67%
2025 挪甲(正确比分统计) 245 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 17.55%
2 1:1 33 13.47%
3 2:1 27 11.02%
4 2:2 18 7.35%
5 1:2 16 6.53%
6 2:0 14 5.71%
7 0:1 12 4.9%
8 3:1 11 4.49%
9 0:0 11 4.49%
10 1:0 10 4.08%
11 3:0 10 4.08%
12 0:2 9 3.67%
13 0:3 8 3.27%
14 2:3 8 3.27%
15 3:2 7 2.86%
16 1:3 6 2.45%
17 3:3 2 0.82%
2024 挪甲(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 17.81%
2 1:1 34 13.77%
3 1:0 24 9.72%
4 1:2 20 8.1%
5 0:2 14 5.67%
6 0:1 14 5.67%
7 2:1 14 5.67%
8 3:1 13 5.26%
9 2:2 11 4.45%
10 3:0 11 4.45%
11 0:0 8 3.24%
12 1:3 8 3.24%
13 2:0 8 3.24%
14 2:3 7 2.83%
15 3:2 7 2.83%
16 0:3 5 2.02%
17 3:3 5 2.02%
近期正确比分统计 612 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 119 19.44%
2 1:1 74 12.09%
3 2:1 48 7.84%
4 1:0 44 7.19%
5 1:2 42 6.86%
6 2:2 36 5.88%
7 3:0 31 5.07%
8 3:1 30 4.9%
9 2:0 29 4.74%
10 0:1 29 4.74%
11 0:2 25 4.08%
12 0:0 22 3.59%
13 2:3 20 3.27%
14 3:2 19 3.1%
15 0:3 18 2.94%
16 1:3 17 2.78%
17 3:3 9 1.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额