| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 19 | 14.5% |
| 2 | 1:2 | 16 | 12.21% |
| 3 | 1:1 | 10 | 7.63% |
| 4 | 2:1 | 9 | 6.87% |
| 5 | 0:1 | 9 | 6.87% |
| 6 | 1:0 | 9 | 6.87% |
| 7 | 0:0 | 8 | 6.11% |
| 8 | 2:0 | 8 | 6.11% |
| 9 | 2:3 | 7 | 5.34% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.58% |
| 11 | 3:1 | 6 | 4.58% |
| 12 | 0:2 | 5 | 3.82% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.82% |
| 14 | 3:2 | 5 | 3.82% |
| 15 | 1:3 | 4 | 3.05% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.29% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.53% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 175 | 20.28% |
| 2 | 2:1 | 85 | 9.85% |
| 3 | 1:1 | 69 | 8% |
| 4 | 1:2 | 67 | 7.76% |
| 5 | 2:0 | 50 | 5.79% |
| 6 | 2:2 | 48 | 5.56% |
| 7 | 1:0 | 46 | 5.33% |
| 8 | 0:1 | 46 | 5.33% |
| 9 | 3:1 | 46 | 5.33% |
| 10 | 0:2 | 42 | 4.87% |
| 11 | 0:0 | 35 | 4.06% |
| 12 | 2:3 | 34 | 3.94% |
| 13 | 3:0 | 34 | 3.94% |
| 14 | 3:2 | 30 | 3.48% |
| 15 | 1:3 | 24 | 2.78% |
| 16 | 0:3 | 19 | 2.2% |
| 17 | 3:3 | 13 | 1.51% |
