| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 1 | 50% |
| 2 | 其他 | 1 | 50% |
| 3 | 2:2 | 0 | 0% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:1 | 0 | 0% |
| 7 | 3:0 | 0 | 0% |
| 8 | 2:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:0 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 0:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 12.58% |
| 2 | 1:1 | 20 | 12.58% |
| 3 | 0:0 | 18 | 11.32% |
| 4 | 1:0 | 14 | 8.81% |
| 5 | 1:2 | 13 | 8.18% |
| 6 | 2:1 | 12 | 7.55% |
| 7 | 1:3 | 10 | 6.29% |
| 8 | 0:1 | 8 | 5.03% |
| 9 | 3:0 | 8 | 5.03% |
| 10 | 2:0 | 8 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 7 | 4.4% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.14% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.52% |
| 14 | 2:2 | 4 | 2.52% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.89% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 12.88% |
| 2 | 0:1 | 19 | 11.66% |
| 3 | 1:0 | 18 | 11.04% |
| 4 | 1:1 | 15 | 9.2% |
| 5 | 1:2 | 14 | 8.59% |
| 6 | 2:0 | 13 | 7.98% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.75% |
| 8 | 0:2 | 10 | 6.13% |
| 9 | 3:0 | 9 | 5.52% |
| 10 | 0:0 | 7 | 4.29% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.68% |
| 12 | 2:3 | 5 | 3.07% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.45% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.45% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.84% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.84% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.61% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 42 | 12.96% |
| 2 | 1:1 | 35 | 10.8% |
| 3 | 1:0 | 32 | 9.88% |
| 4 | 1:2 | 28 | 8.64% |
| 5 | 0:1 | 27 | 8.33% |
| 6 | 0:0 | 25 | 7.72% |
| 7 | 2:1 | 23 | 7.1% |
| 8 | 2:0 | 21 | 6.48% |
| 9 | 0:2 | 17 | 5.25% |
| 10 | 3:0 | 17 | 5.25% |
| 11 | 1:3 | 13 | 4.01% |
| 12 | 2:2 | 10 | 3.09% |
| 13 | 2:3 | 8 | 2.47% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.16% |
| 15 | 3:1 | 7 | 2.16% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.85% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.85% |
