| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 16.95% |
| 2 | 1:1 | 16 | 13.56% |
| 3 | 0:1 | 14 | 11.86% |
| 4 | 1:2 | 10 | 8.47% |
| 5 | 2:1 | 9 | 7.63% |
| 6 | 3:1 | 8 | 6.78% |
| 7 | 2:0 | 7 | 5.93% |
| 8 | 0:2 | 7 | 5.93% |
| 9 | 1:0 | 6 | 5.08% |
| 10 | 0:0 | 4 | 3.39% |
| 11 | 1:3 | 3 | 2.54% |
| 12 | 2:2 | 3 | 2.54% |
| 13 | 3:0 | 3 | 2.54% |
| 14 | 3:3 | 3 | 2.54% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.69% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.69% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.99% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 1:0 | 16 | 8.79% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 21.98% |
| 2 | 1:2 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 91 | 18.88% |
| 2 | 1:1 | 49 | 10.17% |
| 3 | 0:1 | 46 | 9.54% |
| 4 | 2:0 | 40 | 8.3% |
| 5 | 1:2 | 37 | 7.68% |
| 6 | 1:0 | 32 | 6.64% |
| 7 | 2:1 | 30 | 6.22% |
| 8 | 0:0 | 27 | 5.6% |
| 9 | 2:2 | 20 | 4.15% |
| 10 | 3:0 | 20 | 4.15% |
| 11 | 0:2 | 18 | 3.73% |
| 12 | 1:3 | 15 | 3.11% |
| 13 | 3:1 | 14 | 2.9% |
| 14 | 3:2 | 14 | 2.9% |
| 15 | 0:3 | 13 | 2.7% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.07% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.24% |
