北京标准时间
14,587
历年赛事统计
爱甲
2026 爱甲(正确比分统计) 94 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 14 14.89%
2 1:0 12 12.77%
3 1:1 11 11.7%
4 其他 10 10.64%
5 2:0 9 9.57%
6 2:2 8 8.51%
7 0:0 7 7.45%
8 1:2 6 6.38%
9 0:1 6 6.38%
10 0:2 4 4.26%
11 0:3 3 3.19%
12 3:1 2 2.13%
13 3:0 1 1.06%
14 3:2 1 1.06%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 爱甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 21 11.29%
2 0:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 16 8.6%
5 2:1 16 8.6%
6 3:1 12 6.45%
7 1:2 12 6.45%
8 3:2 11 5.91%
9 2:0 11 5.91%
10 2:2 10 5.38%
11 0:0 10 5.38%
12 0:2 9 4.84%
13 3:0 6 3.23%
14 0:3 5 2.69%
15 1:3 4 2.15%
16 2:3 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
2024 爱甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.98%
2 1:0 23 12.37%
3 2:0 21 11.29%
4 1:2 18 9.68%
5 2:2 14 7.53%
6 0:1 14 7.53%
7 其他 12 6.45%
8 2:1 11 5.91%
9 0:0 10 5.38%
10 3:0 8 4.3%
11 3:3 6 3.23%
12 1:3 5 2.69%
13 0:2 4 2.15%
14 2:3 4 2.15%
15 3:1 4 2.15%
16 0:3 3 1.61%
17 3:2 3 1.61%
近期正确比分统计 466 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 58 12.45%
2 1:0 51 10.94%
3 其他 41 8.8%
4 2:1 41 8.8%
5 2:0 41 8.8%
6 0:1 40 8.58%
7 1:2 36 7.73%
8 2:2 32 6.87%
9 0:0 27 5.79%
10 3:1 18 3.86%
11 0:2 17 3.65%
12 3:0 15 3.22%
13 3:2 15 3.22%
14 0:3 11 2.36%
15 1:3 9 1.93%
16 2:3 7 1.5%
17 3:3 7 1.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额