北京标准时间
5,150
历年赛事统计
立陶甲
2026 立陶甲(正确比分统计) 83 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 14.46%
2 1:1 11 13.25%
3 0:0 10 12.05%
4 1:0 8 9.64%
5 2:1 7 8.43%
6 1:2 6 7.23%
7 0:1 5 6.02%
8 2:2 5 6.02%
9 3:2 4 4.82%
10 0:3 3 3.61%
11 0:2 3 3.61%
12 3:1 3 3.61%
13 3:0 2 2.41%
14 2:0 2 2.41%
15 1:3 1 1.2%
16 2:3 1 1.2%
17 3:3 0 0%
2025 立陶甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 20 11.11%
2 2:1 19 10.56%
3 1:1 16 8.89%
4 其他 15 8.33%
5 2:2 13 7.22%
6 0:0 13 7.22%
7 1:0 13 7.22%
8 0:2 12 6.67%
9 2:0 12 6.67%
10 1:2 10 5.56%
11 3:0 9 5%
12 3:1 9 5%
13 1:3 8 4.44%
14 0:3 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 3:2 2 1.11%
17 3:3 2 1.11%
2024 立陶甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 28 15.56%
2 0:0 23 12.78%
3 2:1 17 9.44%
4 1:1 15 8.33%
5 1:0 15 8.33%
6 其他 13 7.22%
7 2:0 10 5.56%
8 0:2 9 5%
9 2:2 9 5%
10 0:3 7 3.89%
11 3:1 7 3.89%
12 1:2 6 3.33%
13 1:3 6 3.33%
14 3:0 5 2.78%
15 3:2 4 2.22%
16 2:3 3 1.67%
17 3:3 3 1.67%
近期正确比分统计 443 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 53 11.96%
2 0:0 46 10.38%
3 2:1 43 9.71%
4 1:1 42 9.48%
5 其他 40 9.03%
6 1:0 36 8.13%
7 2:2 27 6.09%
8 0:2 24 5.42%
9 2:0 24 5.42%
10 1:2 22 4.97%
11 3:1 19 4.29%
12 3:0 16 3.61%
13 1:3 15 3.39%
14 0:3 14 3.16%
15 3:2 10 2.26%
16 2:3 7 1.58%
17 3:3 5 1.13%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额