北京标准时间
3,548
历年赛事统计
格鲁杯
2026 格鲁杯(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 25%
2 1:2 5 15.63%
3 0:2 3 9.38%
4 1:3 3 9.38%
5 0:1 3 9.38%
6 0:3 2 6.25%
7 1:0 2 6.25%
8 2:1 2 6.25%
9 2:3 1 3.13%
10 3:3 1 3.13%
11 0:0 1 3.13%
12 1:1 1 3.13%
13 2:2 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 14.29%
2 1:1 5 14.29%
3 0:3 4 11.43%
4 1:2 4 11.43%
5 0:1 3 8.57%
6 3:1 2 5.71%
7 3:0 2 5.71%
8 2:2 2 5.71%
9 0:0 2 5.71%
10 2:1 2 5.71%
11 1:0 2 5.71%
12 1:3 1 2.86%
13 2:0 1 2.86%
14 2:3 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 28.57%
2 1:2 3 8.57%
3 2:2 3 8.57%
4 0:1 3 8.57%
5 0:0 3 8.57%
6 0:3 3 8.57%
7 1:1 2 5.71%
8 1:0 2 5.71%
9 2:1 2 5.71%
10 0:2 2 5.71%
11 2:3 2 5.71%
12 1:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 102 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 22.55%
2 1:2 12 11.76%
3 0:3 9 8.82%
4 0:1 9 8.82%
5 1:1 8 7.84%
6 2:1 6 5.88%
7 0:0 6 5.88%
8 1:0 6 5.88%
9 0:2 5 4.9%
10 2:2 5 4.9%
11 1:3 4 3.92%
12 2:3 3 2.94%
13 3:0 2 1.96%
14 3:1 2 1.96%
15 3:3 1 0.98%
16 2:0 1 0.98%
17 3:2 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额