| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 3 | 18.75% |
| 2 | 1:0 | 3 | 18.75% |
| 3 | 3:1 | 3 | 18.75% |
| 4 | 2:0 | 2 | 12.5% |
| 5 | 1:2 | 1 | 6.25% |
| 6 | 0:1 | 1 | 6.25% |
| 7 | 2:1 | 1 | 6.25% |
| 8 | 2:2 | 1 | 6.25% |
| 9 | 0:2 | 1 | 6.25% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 1:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 24 | 17.14% |
| 2 | 1:1 | 20 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 15 | 10.71% |
| 4 | 2:0 | 14 | 10% |
| 5 | 0:2 | 12 | 8.57% |
| 6 | 0:1 | 12 | 8.57% |
| 7 | 2:1 | 10 | 7.14% |
| 8 | 2:2 | 7 | 5% |
| 9 | 1:2 | 6 | 4.29% |
| 10 | 3:1 | 6 | 4.29% |
| 11 | 其他 | 6 | 4.29% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.86% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.43% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.43% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 24 | 17.14% |
| 2 | 1:1 | 20 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 20 | 14.29% |
| 4 | 0:1 | 17 | 12.14% |
| 5 | 2:1 | 10 | 7.14% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.43% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.71% |
| 8 | 0:2 | 7 | 5% |
| 9 | 其他 | 7 | 5% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.57% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.57% |
| 12 | 1:3 | 2 | 1.43% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.43% |
| 14 | 0:3 | 1 | 0.71% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.71% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.71% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 47 | 15.88% |
| 2 | 0:0 | 42 | 14.19% |
| 3 | 1:1 | 40 | 13.51% |
| 4 | 0:1 | 30 | 10.14% |
| 5 | 2:0 | 25 | 8.45% |
| 6 | 2:1 | 21 | 7.09% |
| 7 | 0:2 | 20 | 6.76% |
| 8 | 1:2 | 15 | 5.07% |
| 9 | 3:1 | 14 | 4.73% |
| 10 | 2:2 | 13 | 4.39% |
| 11 | 其他 | 13 | 4.39% |
| 12 | 3:0 | 6 | 2.03% |
| 13 | 0:3 | 3 | 1.01% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.01% |
| 15 | 1:3 | 2 | 0.68% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.34% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.34% |
